Un buque cisterna malayo y un carguero del país caribeño San Vicente y Granadinas han colisionado en el estrecho de Singapur, entre la ciudad-Estado y las islas Riau de Indonesia. El primero, cargado con unas 2.000 toneladas de crudo, ha vertido ya al agua cerca de 15.000 barriles por una brecha de 10 metros. No se conocen víctimas mortales, según informa la Autoridad Marítima y Portuaria Malaya (MPA).El buque cisterna, el MT Bunga Kelana 3, transportaba dos tipos de crudo, uno condensado y otro muy ligero, en una proporción de 40% y 60% respectivamente. La empresa AET Tanker Holdings Sdh Bhd, armadora del navío, asegura que la mayor parte de la contaminación es del ligero aunque no ha asegurado ni la cantidad ni a quien pertenece la materia prima.El choque ocurrió el pasado día 25, a unos 13 kilómetros al suroeste de la región de Changi, no ha afectado al tráfico marítimo del estrecho de Singapur.
B
| Año | Localización | Crudo perdido(toneladas) | |||||
1 | Atlantic Empress | 1979 | Tobago | 280,000 | ||||
2 | ABT Summer | 1991 | 700 millas de Angola | 260,000 | ||||
3 | Castillo de Bellver | 1983 | Saldanha Bay, Sudáfrica | 257,000 | ||||
4 | Amoco Cádiz | 1978 | costas francesas de Bretaña | 227,000 | ||||
5 | Haven | 1991 | Genova, Italia | 140,000 | ||||
6 | Odyseey | 1988 | 700 millas de Nueva Escocia | 132,000 | ||||
7 | Torrey Canyon | 1967 | Islas Scilly | 119,000 | ||||
8 | Urquiola | 1976 | A Coruña, España | 108,000 | ||||
9 | Hawaiian Patriot | 1977 | 300 millas de Honolulu | 99,000 | ||||
10 | Independenta | 1979 | Bosphorus, Turquía | 93,000 | ||||
11 | Braer | 1993 | Islas Shetland | 85,000 | ||||
12 | Khark 5 | 1989 | 120 millas de la costa atlántica de Marruecos | 80,000 | ||||
13 | Jakob Maersk | 1975 | Oporto, Portugal | 80,000 | ||||
14 | Aegean Sea | 1992 | La Coruña, España | 72,000 | ||||
15 | Katina P | 1992 | Maputo, Mozambique | 72,000 | ||||
16 | Nova | 1985 | 20 millas de Iran | 70,000 | ||||
17 | Wafra | 1971 | Cape Agulhas, Sudáfrica | 65,000 | ||||
18 | Assimi | 1983 | 55 millas de Muscat, Oman | 53,000 | ||||
19 | Metula | 1974 | Estrcho de Magallanes, Chile | 53,000 | ||||
20 | Exxon Valdez | 1989 | Prince William Sound, Alaska | 37,000 | ||||
Fuente: International Tanker Owners Pollution Federation |